2016 a 2017 | |
Padeiro Junior | R$ 1.057,00 |
Padeiro Senior | R$ 1.175,26 |
Padeiro Master/Supervisor de produção | R$ 1.363,00 |
Confeiteiro | R$ 1.175,26 |
Aux. De Padeiros Junior, Senior e Master | R$ 1.005,54 |
Aux. De Padeiro I | R$ 1.034,85 |
Balconista/Atendente | R$ 1.005,54 |
Embalador | R$1.005,54 |
Embalador Aprendiz | R$ 970,00 |
Entregador de moto ou carro | R$ 1.007,37 |
Entregador de veículo não motorizado | R$ 970,00 |
Forneiro | R$ 1.057,00 |
Aux. De Forneiro | R$ 1.005,54 |
Biscoitero | R$ 1.057,00 |
Operador de Caixa | R$ 1.005,54 |
Salgadeiro(a) | R$ 1.057,00 |
Cozinheira | R$ 1.057,00 |
Aux. De Cozinha | R$ 970,00 |
Aux. Operacional/Faxineiro | R$ 970,00 |
2015 a 2016 | |
Padeiro Junior | R$ 974,21 |
Padeiro Senior | R$ 1.083,19 |
Padeiro Master | R$ 1.256,24 |
Confeiteiro | R$ 1.083,19 |
Aux. De Padeiros Junior, Senior e Master | R$ 926,77 |
Aux. De Padeiro I | R$ 953,78 |
Balconista/Atendente | R$ 926,77 |
Embalador | R$ 926,77 |
Embalador Aprendiz | R$ 892,00 |
Entregador de moto ou carro | R$ 928,46 |
Entregador em veículo não motorizado | R$ 892,00 |
Forneiro | R$ 974,21 |
Aux. De Forneiro | R$ 926,77 |
Biscoiteiro | R$ 974,21 |
Operador de Caixa | R$ 926,77 |
Salgadeiro(a) | R$ 974,21 |
Cozinheira | R$ 974,21 |
Aux. De Cozinha | R$ 892,00 |
Aux. Operacional/Faxineiro | R$ 982,00 |
2014 a 2015 | |
Padeiro Junior | R$ 883,00 |
Padeiro Senior | R$ 981,77 |
Padeiro Master | R$ 1.138,62 |
Confeiteiro | R$ 981,77 |
Aux. De Padeiros Junior, Senior e Master | R$ 840,00 |
Aux. De Padeiro I | R$ 864,48 |
Balconista e Embalador | R$ 840,00 |
Embalador Aprendiz | R$ 800,00 |
Entregador de moto ou carro | R$ 841,53 |
Entregador em veículo não motorizado | R$ 800,00 |
Forneiro | R$ 883,00 |
Aux. De Forneiro | R$ 840,00 |
Biscoiteiro | R$ 883,00 |
Operador de Caixa | R$ 840,00 |
Salgadeiro(a) | R$ 883,00 |
Cozinheira | R$ 883,00 |
Aux. De Cozinha | R$ 800,00 |
Aux. Operacional/Faxineiro | R$ 800,00 |
2013 a 2014 | |
Padeiro Junior | R$ 817,60 |
Padeiro Senior | R$ 909,05 |
Padeiro Master | R$ 1.054,28 |
Confeiteiro | R$ 909,05 |
Aux. de Padeiros Junior, Senior e Master | R$ 774,57 |
Aux. De Padeiro I | R$ 800,45 |
Balconista e Embalador | R$ 774,57 |
Embalador Aprendiz | R$ 730,00 |
Entregador de moto ou carro | R$ 779,20 |
Forneiro | R$ 817,60 |
Aux. De Forneiro | R$ 774,57 |
Biscoiteiro | R$ 817,60 |
Operador de Caixa | R$ 774,57 |
Salgadeiro(a) | R$ 817,60 |
Cozinheira | R$ 817,60 |
Aux. De Cozinha | R$ 734,00 |
Aux. Operacional | R$ 730,00 |
2012 a 2013 | |
Padeiro Junior | R$ 730,51 |
Padeiro Senior | R$ 851,23 |
Padeiro Master | R$ 971,84 |
Aux. Padeiro | R$ 720,00 |
Balconista e Embalador | R$ 720,00 |
Entregador de moto ou carro | R$ 724,30 |
Forneiro | R$ 730,51 |
Biscoiteiro | R$ 730,51 |
Operador de Caixa | R$ 720,00 |
Salgadeiro(a) | R$ 730,51 |
2011 a 2012 | |
Padeiro Junior | R$ 664,10 |
Padeiro Sênior | R$ 773,85 |
Padeiro Master | R$ 884,40 |
Auxiliar de Padeiro | R$ 640,00 |
Balconista e Embalador | R$ 640,00 |
Entregador de Moto e/ou Carro | R$ 658,47 |
Forneiro | R$ 664,10 |
Biscoiteiro | R$ 664,10 |
Operador de Caixa | R$ 640,00 |
Salgadeiro(a) | R$ 664,10 |
2010 a 2011 | |
Padeiro Junior | R$ 590,00 |
Padeiro Sênior | R$ 700,00 |
Padeiro Master | R$ 800,00 |
Auxiliar de Padeiro | R$ 560,00 |
Balconista e Embalador | R$ 560,00 |
Entregador de Moto e/ou Carro | R$ 585,00 |
Forneiro | R$ 590,00 |
Biscoiteiro | R$ 590,00 |
2009 a 2010 | |
Padeiro Junior | R$ 550,00 |
Padeiro Sênior | R$ 660,00 |
Padeiro Master | R$ 750,00 |
Ajudante de Padeiro | R$ 522,00 |
Balconista e Embalador | R$ 522,00 |
Entregador a pé e/ou Bicicleta | R$ 510,00 |
Entregador de Moto e/ou Carro | R$ 550,00 |
2008 a 2009 | |
Padeiro Junior | R$ 500,00 |
Padeiro Sênior | R$ 620,00 |
Padeiro Master | R$ 700,00 |
Ajudante de Padeiro | R$ 476,00 |
Balconista | R$ 476,00 |
Entregador de pé ou Bicicleta | R$ 465,00 |
Entregador de Moto ou Carro | R$ 500,00 |
2007 a 2008 | |
Padeiro | R$ 525,00 |
Ajudante de Padeiro | R$ 433,06 |
Balconista e Embalador | R$ 433,06 |
2006 a 2007 | |
Padeiro | R$ 500,00 |
Ajudante de Padeiro | R$ 381,50 |
Balconista e Embalador | R$ 381,50 |
2005 a 2006 | |
Padeiro | R$ 375,13 |
Ajudante de Padeiro | R$ 325,00 |
Balconista e Embalador | R$ 325,00 |
2004 a 2005 | |
Padeiro | R$ 355,57 |
Ajudante de Padeiro | R$ 300,02 |
Balconista e Embalador | R$ 300,00 |
2003 a 2004 | |
Padeiro | R$ 335,44 |
Ajudante de Padeiro | R$ 280,00 |
Balconista e Embalador | R$ 271,00 |
Serviços Gerais | R$ 250,00 |
2002 a 2003 | |
Padeiro | R$ 288,80 |
Ajudante de Padeiro | R$ 240,00 |
Balconista e Embalador | R$ 231,00 |
2001 a 2002 | |
Padeiro | R$ 260,18 |
Ajudante de Padeiro | R$ 211,70 |
Balconista e Embalador | R$ 197,50 |
2000 a 2001 | |
Padeiro | R$ 238,70 |
Ajudante de Padeiro | R$ 194,22 |
Balconista e Embalador | R$ 181,20 |
2007 a 2008 | |
Piso Salarial | R$ 435,00 |
2006 a 2007 | |
Piso Salarial | R$ 400,00 |
2005 a 2006 | |
Piso Salarial | R$ 365,00 |
2004 a 2005 | |
Piso Salarial | R$ 341,00 |
2003 a 2004 | |
Piso Salarial | R$ 315,00 |
2002 a 2003 | |
Piso Salarial | R$ 260,00 |